Informace o provozu sjezdovek, lanovek a vleků
Zde jsme pro Vás připravili aktuální informace o provozu sjezdovek, lanovek a vleků Ski Arény Karlov.
Aktualita: Jsme v provozu denně od 8:30 do 16:00. Večerní lyžování na LD Karlov Ski Express od 18:00 do 21:00.
Lanovky a vleky
Ski Aréna Karlov
Ski areál | Označení na mapě | Typ | Název | Přepravní kapacita | Provozovatel | V provozu |
---|---|---|---|---|---|---|
Karlov | A | Vlek | Myšák - poma | 600 osob / hodina | SKI Myšák | |
Karlov | B | Čtyřsedačková lanovka | Myšák | 2000 osob / hodina | SKI Myšák | |
Karlov | C | Pojízdný pás | Pojízdný pás | 400 osob / hodina | SKI Myšák | |
Karlov | D | Vlek | Kazmarka | 1150 osob / hodina | SKI Kazmarka | |
Karlov | E | Čtyřsedačková lanovka | Karlov Ski Express | 2800 osob / hodina | SKI Karlov | |
Karlov | F | Čtyřsedačková lanovka | Roháč Express | 2400 osob / hodina | SKI Karlov | |
Karlov | G | Vlek | Školní vlek | 600 osob / hodina | Ski Karlov | |
Karlov | H | Pojízdný pás | Zastřešený pojízdný pás | 400 osob / hodina | SKI Karlov | |
Karlov | I | Pojízdný pás | Pojízdné pásy - dětský skipark | 800 osob / hodina | SKI Karlov |
Ski Areál Klobouk
Ski areál | Označení na mapě | Typ | Název | Přepravní kapacita | Provozovatel | V provozu |
---|---|---|---|---|---|---|
Klobouk | J | Dvousedačková lanovka | Olomoučák | 1800 osob / hodina | Ski Karlov |
Sjezdovky
Ski Aréna Karlov
Ski areál | Číslo na mapě | Náročnost | Název | Délka | Výška sněhu | Osvětlení sjezdovky | Večerní lyžování | V provozu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karlov | 1 | Lehká | Family | 1100 m | 50 cm | |||
Karlov | 1b | Lehká | Skikros Myšák | 350 m | 50 cm | |||
Karlov | 2 | Střední | Rukáv | 700 m | 50 cm | |||
Karlov | 3 | Střední | FIS | 650 m | 50 cm | |||
Karlov | 4 | Střední | FIS - Kazmarka | 650 m | 50 cm | |||
Karlov | 5 | Střední | Zmola | 700 m | 30 cm | |||
Karlov | 6 | Střední | Sportovní | 800 m | 50 cm | |||
Karlov | 7 | Lehká | Slunečná | 900 m | 50 cm | |||
Karlov | 8 | Lehká | Dětský skipark Kája | 450 m | 30 cm | |||
Karlov | 9 | Lehká | Katrák | 850 m | 50 cm | |||
Karlov | 9b | Lehká | Měřená slalomová trať | 300 m | 70 cm | |||
Karlov | 10 | Lehká | FUN AREA 3 | 800 m | 30 cm | |||
Karlov | 11a | Lehká | Vyhlídková | 1450 m | 40 cm | |||
Karlov | 11b | Lehká | Rodinná | 1050 m | 30 cm | |||
Karlov | 12 | Lehká | Lyžařská škola - dětský skipark | 50 m | 30 cm |
Areál Klobouk
Ski areál | Číslo na mapě | Náročnost | Název | Délka | Výška sněhu | Osvětlení sjezdovky | Večerní lyžování | V provozu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klobouk | 13 | Střední | FIS - Závodní | 1050 m | 60 cm | |||
Klobouk | 14 | Těžká | FIS - Pařezák | 700 m | 30 cm |
Provozní doba lanovek a vleků v době sezóny
Denní lyžování: 8:30 - 16:00
Večerní lyžování 18:00 - 21:00
Líbí se vám v Karlově? Řekněte o nás svým přátelům.

Dnes
3˚C
Sníh:
80 cm
17.02.
2˚C
Srážky:
0 mm
18.02.
4˚C
Srážky:
0 mm